
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 90g X 3개 |
|---|---|
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일 : 상시제조상품으로 정확한 수확일 및 제조일 표기가 어렵습니다(최근 1년이내 제품 발송) / 유통기한 : 별도표기일까지 |
| 식품의 유형 | 기타 잼류 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 윤스디저트팩토리, 강원도 강릉시 사임당로 641-6 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 에스프레소잼 : 우유(국내산), 생크림(국내산, 유크림 100%), 올리고당(프락토 올리고당 100%), 백설탕, 탈지분유(국내산, 우유), 커피분말 4.7% [커피원두(베트남산, 브라질산)], 유화제(글리세린지방산에스테르, 카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물) / 라떼잼 : 우유(국내산), 생크림(국내산, 유크림 100%), 올리고당(프락토 올리고당 100%), 백설탕, 탈지분유(국내산, 우유), 연유(원유 84.8%[국산]), 커피분말 1% [커피원두(베트남산, 브라질산)], 유화제(글리세린지방산에스테르, 카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물) / 밀크잼 : 우유(국내산), 생크림(국내산, 유크림 100%), 올리고당(프락토 올리고당 100%), 백설탕, 탈지분유(국내산, 우유), 연유(원유 84.8%[국산]), 유화제(글리세린지방산에스테르, 카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물) |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 에스프레소잼 : 총 내용량 80g, 1회 제공량(20g)당 55.8Kcal, 1회 제공량(20g)당 나트륨 76.9mg (4%), 탄수화물 9.3g (3%), 당류 7.9g (8%), 지방 1.4g (3%), 트랜스지방 2g, 포화지방 1.3g (7%), 콜레스테롤 1.2mg (0.4%), 단백질 1.5g (3%) / 라떼잼 : 총 내용량 80g, 1회 제공량(20g)당 72.3Kcal, 1회 제공량(20g)당 나트륨 22.2mg (1%), 탄수화물 11.7g (4%), 당류 10.6g (11%), 지방 2.1g (4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.9g (13%), 콜레스테롤 1.4mg (0.5%), 단백질 1.7g (3%) / 밀크잼 : 총 내용량 80g, 1회 제공량(20g)당 72Kcal, 1회 제공량(20g)당 나트륨 24.2mg (1%), 탄수화물 11.7g (4%), 당류 10.8g (11%), 지방 2.1g (4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.9g (13%), 콜레스테롤 1.7mg (0.6%), 단백질 1.6g (3%) |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 070-4167-5956 |
| 제품명 | 상품상세정보참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보참조 |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: MJ커머스 주소: 경기 남양주시 별내3로 326402호(별내동 826-6, 불암타워) 사업자등록번호: 397-54-00265 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 6,000원 교환배송비 : 6,000원 |
|---|
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 와인 등 예약주문 주류의 경우 결제완료 후 주문을 취소하실 수 없습니다.
[강릉커피잼] 커피향이 그대로~ 강릉커피잼 3종세트