
상품코드 : 895626631
뉴트리원 7%할인 쿠폰 (일부 상품 제외)
1,000원 이상 결제 시 사용가능 / 최대 1,000,000원 할인
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 박스당 21g(700mg x 30캡슐) |
|---|---|
| 소비기한 및 보관방법 | 제조일자 : 주문일 기준 유통기한 1/2이내 제조 유통기한 : 제조일로부터 24개월 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 주의사항 1. 소비기한을 확인 후 섭취하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2. 특이체질, 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 3. 이상사례 발생시 즉시 섭취를 중단하시고, 전문의와 상담하시거나 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 4. 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 5. 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담하십시오. 6. 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. 7. 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의하십시오. 8. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상답하십시오. 9. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 식품의 유형 | 건강기능식품[루테인지아잔틴복합추출물20%(제2013-23호), 은행잎추출물, 비타민C, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민E, 아연, 망간, 판토텐산, 비타민B12, 비타민A, 비타민B6, 비타민B1, 비타민B2] |
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명 ,제조업소명 및 수출국명) | ㈜노바렉스 2공장 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 64 |
| 원료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 루테인지아잔틴복합추출물20%(멕시코산) 13.60542%, 은행잎추출물(미국산) 16.66714%, 비타민C 2.94642%, 건조효모 (셀레늄함유) 2.94642%, d-α-토코페롤 0.93816%, 산화아연 0.57494%, 황산망간 0.50459%, 판토텐산칼슘 0.36564%, 혼 합제제(비타민B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산) 0.15824%, 혼합제제(비타민A팔미테이트, 땅콩오일, dl-α-토코 페롤) 0.13332%, 비타민B6염산염 0.10666%, 비타민B1질산염 0.09966%, 비타민B2 0.09419%, 콩기름(대두유:태국산) 51.92363%, 밀납(백납) 5.00000%, 대두레시틴 1.00000%, 황산동 0.01000%, 빌베리추출물분말 0.01000%, 강황추출액 0.01000%, 황기추출물분말 0.01000%, 포도과즙분말 0.01000%, 세븐베리농축분말 0.01000%, 검은콩분말 0.01000%, L테아닌 0.01000%, 포스파티딜세린 0.01000%, EPA및DHA함유유지 0.01000%, 엽산 0.01000% 캡슐기제 : 정제수 51.70000%, 변성전분 18.50000%, 글리세린 16.50000%, 카라기난 7.30000%, 덱스트린 5.50000%, 카 카오색소 0.50000% 알레르기 유발물질 : 대두, 땅콩, 고등어 함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1캡슐(700mg) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5 kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0.5g(1%), 나트륨 0mg(0%), 루테인 16mg, 총지 아잔틴 4mg, 플라보놀배당체 28mg, 비타민A 210ug RAE(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비타민 B6 0.45mg(30%), 비타민B12 0.72ug(30%), 판토텐산 1.5mg(30%), 비타민C 30mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 아연 2.55mg(30%), 셀레늄 16.5ug(30%), 망간 0.9mg(30%) *( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | [루테인지아잔틴복합추출물20%] 노화 인해 감소될 수 있는 황반색소 밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물] 기억력개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성 장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하 는데 필요 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역 기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요 ②에너지 이용에 필요 ③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 건강기능식품에 관한 법률에 따른 유전자변형건강기능식품 표시 (해당 경우에 한함) | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 뉴트리원 고객센터 070-4077-1919 |
| 제품명 | 루테인지아잔틴 메모리케어 GR |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 1. 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오. 2. 영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다. 3. 제품 개봉 후에는 흡습이 일어날 수 있으니 반드시 밀봉하여 보관하시기 바랍니다. 4. 온도 및 습도 등의 변화에 의해 캡슐이 붙는 현상이 발생 될 수 있으나 품질에 이상이 없으니 안심하고 섭취하십시오. 알류(가금류), 우유, 메밀, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등 ※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. ※부정 불량 식품 신고는 국번 없이 1399 ※본 제품은 알류(가금류),메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 잣 등을 원재료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
위 내용은 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다. | |
| 기타 | 구매수량 제한 상품은 유사 배송지 또는 수량 초과 주문 시 취소될 수 있습니다. |
| 위탁판매자 정보 | 업체명: (주)뉴트리원 주소: 서울 송파구 올림픽로35다길 4221~23층 사업자등록번호: 220-88-43130 ※ 본 필수정보 및 상세설명은 위탁판매자가 직접 등록한 정보입니다. |
| 배송서비스 | 편의점 픽업 가능 |
|---|---|
| 반품/교환비 | 반품배송비 : 5,000원(지역별 추가반품비 : 제주 2,500원 / 도서지역 2,500원) 교환배송비 : 5,000원(지역별 추가교환비 : 제주 2,500원 / 도서지역 2,500원) |
반품/교환 가능시점
반품/교환 불가사유
반품/교환 참고사항
· 상품 본사 AS센터를 통해 상품 불량 확인을 받고 반품을 신청하시면 좀 더 빠르게 진행됩니다.
[뉴트리원164]이병헌 루테인지아잔틴 메모리케어 GR 1박스(1개월분)